festo費(fèi)斯托氣缸DFM-16-100-P-A-KF技術(shù)參數(shù)
FESTO氣缸是通過(guò)氣壓傳動(dòng)中將壓縮氣體的壓力能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的氣動(dòng)執(zhí)行元件,一般應(yīng)于印刷(張力控制)、半導(dǎo)體(點(diǎn)焊機(jī)、芯片研磨)、自動(dòng)化控制、機(jī)器人等。
FESTO氣缸是由缸筒、端蓋、活塞、活塞桿和密封件組成。
從工作負(fù)載到連接板的重力中心距 | 50 mm |
行程 | 100 mm |
活塞直徑 | 16 mm |
驅(qū)動(dòng)單元的運(yùn)作模式 | 連接軛 |
緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
裝配位置 | 任意 |
導(dǎo)向 | 循環(huán)滾珠軸承導(dǎo)向 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)向 |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
最高速度 | 0.8 m/s |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 0 - 無(wú)腐蝕影響 |
環(huán)境溫度 | -5 ... 60 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0.15 Nm |
最大輸出力Fy | 778 N |
最大輸出力 Fy靜態(tài) | 830 N |
最大輸出力Fz | 778 N |
最大輸出力 Fz靜態(tài) | 830 N |
最大扭矩Mx | 17.9 Nm |
Mx為靜態(tài)時(shí)的最大扭矩 | 19.09 Nm |
最大扭矩My | 10.5 Nm |
My為靜態(tài)時(shí)的最大扭矩 | 11.2 Nm |
最大扭矩Mz | 10.5 Nm |
Mz 為靜態(tài)時(shí)的最大扭矩 | 11.2 Nm |
最大允許扭矩負(fù)載 Mx與行程的關(guān)系 | 1.77 Nm |
在規(guī)定的距離xs,最大有用負(fù)載和行程的函數(shù)關(guān)系 | 58 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 90 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 121 N |
移動(dòng)質(zhì)量 | 392 g |
產(chǎn)品重量 | 982 g |
運(yùn)動(dòng)質(zhì)量重心與行程的關(guān)系 | 56.5 mm |
其它可用接口 | 參見(jiàn)產(chǎn)品圖紙 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
符合 RoHS | |
材料信息,蓋 | 鍛造鋁合金 |
材料信息,密封 | NBR |
材料信息,殼體 | 鍛造鋁合金 |
材料信息,活塞桿 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |